UR3 - коллаборативный робот-манипулятор
 Супергибкий
Супергибкий 
Преимущества робота UR3:
- Высокая точность и гибкость
- Коллаборативность и безопасность
- Быстрая настройка и простота программирования
Применения робота UR3:
- Монтаж мелких деталей
- Склеивание
- Свинчивание
- Работа с инструментом
- Пайка и окраска
Коллаборативный робот UR3 легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости. Подробная информация о преимуществах роботов UR приведена на странице «Зачем нужны роботы».
Технические характеристики робота UR3:
| Точность позиционирования | ±0,1 мм | |
| Диапазон рабочих температур | 0−50 °С | |
| Потребляемая мощность | 90 – 250 Вт | |
| Безопасность | 15 расширенных регулируемых функций безопасности | |
| Одобрено TUV NORD | ||
| Соответствует стандартам: EN ISO 13849:2008 Pl d | ||
| Полезная нагрузка (макс.) | 3 кг | |
| Рабочая зона | 500 мм | |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений | |
| Управление | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный экран 12" с креплением | |
| Подвижность сочленений | Рабочий диапазон | Максимальная скорость | 
| Основание | ± 360° | ± 180°/с | 
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с | 
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с | 
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с | 
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с | 
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с | 
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с | |
| Класс защиты оболочки | IP64 | |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО «Чистые помещения | 5 | |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 | 
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
|  | 12/24 В, 600 мА | |
| Диаметр у основания | 128 мм | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен | |
| Подключение рабочего инструмента | М8 | |
| Соединительный кабель | 6 м | |
| Вес, включая соединительный кабель | 11 кг | |

